รายละเอียด
ด้วยประสบการณ์และขีดความสามารถของบริษัทในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก บริษัทยังสามารถดำเนินการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอื่นๆ จำนวนมากซึ่งมีรายชื่อดังนี้
| โครงการ | ลูกค้า | ขอบเขตงาน | ประเภท | ปริมาณงาน | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTOCEM BRAZIL PROJECT | MITSUBISHI POWER | MODULAR ENCLOSURE FABRICATION & PIPING INSTALLATION | F | 960 TONS | 2024 – 2025 |
| GENESEE | MITSUBISHI POWER | MODULAR ENCLOSURE FABRICATION & PIPING INSTALLATION | F | 543 TONS | 2021 – 2022 |
| LOWMAN AND MARLIM AZUL | MITSUBISHI POWER | MODULAR ENCLOSURE FABRICATION & PIPING INSTALLATION | F | 484 TONS | 2020 – 2021 |
| RAPO POWER PLANT PROJECT (QATAR) | HDEC/QAFCO | STORAGE TANK | F | 460 TONS | 2009 |
| CO-GEN PLANT PROJECT (ARGENTINA) | CMI/SIEMENG | HRSG STACKS | F | 460 TONS | 2007 |
| SU TU WANG OFFSHORE PROJECT (VIETNAM) | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | WHRU | F | 200 TONS | 2007 |
| ZAWIA CCPP LIBYA | SAMSUNG ENGINEERING CO., LTD. | DIESEL OIL & DEMI. WATER STORAGE TANK | F | 350 TONS | 2006 |
| TALISMAN OFFSHORE PROJECT (MALAYSIA) | SAMSUNG HEAVY (THAILAND) | WHRU | F | 280 TONS | 2005 |
| OTWAY OFFSHORE PROJECT (AUSTRALIA) | WOODSLDE | WHRU | F | 160 TONS | 2005 |
| BLCP POWER PLANT PROJ ECT (THAILAND) | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | ASH HANDLING PIPING / PIPE SUPPORT | F | 250 TONS 120TONS | 2005 |
| POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT (JAPAN) | FOSTER WHEELER | PRESSURE PIPING FOR STEAM | F | 80 TONS | 2002 |
| LAEMCHABANG CCGT POWER PLANT PROJECT | HANJUNG AUSTRIAN ENERGY FORTUM FINLAND ENGINEERING LTD. | HRSG AND GAS TURBINE / DUCT, STACK AND ETC. / STEAM-TURBINE / PIPING WORK | F & E | 2 UNIT 280 TONS 1 UNIT 800 TONS | 2000 – 2001 |
| COCO PHASE III HYBRID BLOCK 1 & 2 PROJECT | BLACK & VEATCH (USA) | CONVEYOR STRUCTURE & COAL PREPARATION / BUILDING INCLUDING METAL SHEET WORK | F | 620 TONS 10,200 M2 | 1998 – 1999 |

















