| PERIOD | D-M-Y | TIME |
|---|---|---|
| 2Q2025 | 22 Aug 2025 | 02.15 – 03.00 pm |
| Year End 2024 | 07 Mar 2025 | 02.15 – 03.00 pm |
| 2Q2024 | 16 Aug 2024 | 11.15 – 12.00 am |
| Year End 2023 | 04 Mar 2024 | 10.15 – 11.00 am |
| 2Q2023 | 21 Aug 2023 | 10.15 – 11.00 am |
| Year End 2022 | 10 Mar 2023 | 10.15 – 11.00 am |
| 2Q2022 | 26 Aug 2022 | 02.00 – 3.00 pm |
| Year End 2021 | 14 Mar 2022 | 10.00 – 11.00 am |
| 3Q2021 | 3 Dec 2021 | 11.15 – 12.00 am |
| 4Q2020 | 15 Mar 2021 | 01.15 – 02.00 pm |










