ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

รอบผลประกอบการ วันเดือนปี เวลา
ไตรมาส 2/2569 21 ส.ค 2569 13.15-14.00 น.
สิ้นปี 2568 06 มี.ค 2569 13.15-14.00 น.
ไตรมาส 2/2568 22  ส.ค 2568 14.15 – 15.00 น.
สิ้นปี 2567 07 มี.ค. 2568 14.15 – 15.00 น.
ไตรมาส 2/2567 16 ส.ค. 2567 11.15 – 12.00 น.
สิ้นปี 2566 04 มี.ค. 2567 10.15 – 11.00 น.
ไตรมาส 2/2566 21 ส.ค. 2566 10.15 – 11.00 น.
สิ้นปี 2565 10 มี.ค. 2566 10.15 – 11.00 น.
ไตรมาส 2/2565 26 ส.ค. 2565 14.15 – 15.00 น.
สิ้นปี 2564 14 มี.ค. 2565 10.15 – 11.00 น.
ไตรมาส 3/2564 3 ธ.ค. 2564 11.15 – 12.00 น.
ไตรมาส 4/2563 15 มี.ค. 2563 13.15 – 14.00 น.

 

โบรชัวร์