설명 (Description)
BJCHI는 대규모 국제 모듈화(Modularization) 프로젝트를 수행한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다.
모듈화 작업은 설계 사양(Design Specifications)에 따라 철골 구조물(Steel Structures), 배관 스풀(Piping Spools), 압축기(Compressors), 압력용기(Pressure Vessels), 열교환기(Heat Exchangers), 전기 및 계장 시스템(Electrical & Instrumentation Systems) 등을 하나의 모듈(Module)로 조립·통합하는 과정을 의미합니다.
모듈화 공법은 건설 비용 절감, 현장 인력 자원 최적화, 열악한 현장 조건 극복 등 다양한 장점을 제공하지만, 동시에 고도화된 엔지니어링 기술, 대형 제작공장(Shops), 전략적으로 항만 인근에 위치한 모듈화 야드(Modularization Yard)를 필요로 합니다.
BJCHI는 니콤파타나(Nikom phatthana)에 위치한 본사 공장 내 30개 이상의 제작소(Manufacturing Shops)에서 철골 부품을 제작한 후,
싸타힙(Sattahip) 및 맙타풋(Maptaphut) 항 인근에 위치한 4개의 사전조립 및 모듈화 야드(Pre-assembly & Modularization Yards)에서 최종 모듈화 공정을 완료합니다.
| 프로젝트 | 고객 | 범위 | 유형 | 작업량 | 기간” |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMICAL AND REFINING INTEGRATED SINGAPORE PLANT PROJECT (CRISP) | EXXON | MODULARIZATION | F | 16,400 | 2022-2024 |
| CHARLIE’S DECK & PLATFORM FABRICATION AND TRANSPORTATIONPROJECT (BUALUANGPLATFORM) | OPHIR | MODULARIZATION | F | 1,900 TONS | 2018 – 2019 |
| REPLICANT FPSO COMPRESSION MODULES PROJECT | TUPI BV | MODULARIZATION | F & E | 16,500 TONS | 2015 – 2017 |
| PETROBRAS FPSO P75 & P77 PROJECT | QGI | MODULARIZATION | F | 17,000 TONS | 2014 – 2016 |
| WHEATSTONE LNG PLANT PROJECT (AUSTRALIA) | ENTREPOSE | TANK FABRICATION MODULARIZATION | F | 2,300 TONS | 2014 – 2015 |
| ROY HILL IRON ORE PROJECT | LAING O’ROURKE | CONVEYOR TRUSS, TRANSFER STATION AND ASSOCIATED COMPONENT | F | 6,000 TONS | 2014 – 2015 |
| CAPE LAMBERT PORT B PROJECT, PHASE A, B, C | LAING O’ROURKE | CONVEYOR TRUSS, TRANSFER STATION AND ASSOCIATED COMPONENT | F | 11,800 TONS | 2012 – 2014 |
| APLNG UPSTREAM PROJECT | ALCAN | NATURAL GAS PRE-TREATMENT FACILITIES (WELLHEAD SEPARATOR AND PRE-ASSEMBLY UNIT) | F | 13,000 TONS | 2011-2015 |
| FMG SOLOMON PROJECT | LAING O’ROURKE | CONVEYOR TRUSS, TRANSFER STATION AND ASSOCIATED COMPONENT | F | 1,400 TONS | 2011 – 2012 |
| RAPID GROWTH 5 (RGP 5) PROJECT | UNITED GROUP | CONVEYOR TRUSS, TRANSFER STATION AND ASSOCIATED COMPONENT | F | 4,400 TONS | 2009 – 2010 |
| ALCAN GAS FILTER HOUSE UNIT PROJECT (AUSTRALIA) | ALCAN | GFH EQUIPMENT FABRICATION | F & E | 1,200 TONS | 2006 |
| ALCAN LIQUOR PURIFICATION UNIT PROJECT (AUSTRALIA) | ALCAN | LPU EQUIPMENT FABRICATION | F & E | 8,000 TONS | 2006 |
| ALCAN CALCINATION 661-601 PROJECT (AUSTRALIA) | ALCAN | CALCINATION EQUIPMENT FABRICATION | F | 8,000 TONS | 2005 |







