설명
BJCHI는 철골 제작(Steel Fabrication) 분야에서 축적된 풍부한 경험과 통합적 제품·서비스 제공 역량을 바탕으로,
발전(Power) 및 기타 산업 분야에서도 대규모 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.
당사는 설계, 제작, 모듈화, 설치 등 전 공정에 걸친 토털 솔루션(Total Solution)을 제공하며, 고객의 요구 사항에 맞춘 최적의 품질, 안전성, 그리고 납기 준수를 통해 신뢰를 얻고 있습니다.
주요 수행 프로젝트는 아래와 같습니다.
| 프로젝트 | 고객 | 범위 | 유형 | 작업량 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTOCEM BRAZIL PROJECT | MITSUBISHI POWER | MODULAR ENCLOSURE FABRICATION & PIPING INSTALLATION | F | 960 TONS | 2024 – 2025 |
| GENESEE | MITSUBISHI POWER | MODULAR ENCLOSURE FABRICATION & PIPING INSTALLATION | F | 543 TONS | 2021 – 2022 |
| LOWMAN AND MARLIM AZUL | MITSUBISHI POWER | MODULAR ENCLOSURE FABRICATION & PIPING INSTALLATION | F | 484 TONS | 2020 – 2021 |
| RAPO POWER PLANT PROJECT (QATAR) | HDEC/QAFCO | STORAGE TANK | F | 460 TONS | 2009 |
| CO-GEN PLANT PROJECT (ARGENTINA) | CMI/SIEMENG | HRSG STACKS | F | 460 TONS | 2007 |
| SU TU WANG OFFSHORE PROJECT (VIETNAM) | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | WHRU | F | 200 TONS | 2007 |
| ZAWIA CCPP LIBYA | SAMSUNG ENGINEERING CO., LTD. | DIESEL OIL & DEMI. WATER STORAGE TANK | F | 350 TONS | 2006 |
| TALISMAN OFFSHORE PROJECT (MALAYSIA) | SAMSUNG HEAVY (THAILAND) | WHRU | F | 280 TONS | 2005 |
| OTWAY OFFSHORE PROJECT (AUSTRALIA) | WOODSLDE | WHRU | F | 160 TONS | 2005 |
| BLCP POWER PLANT PROJ ECT (THAILAND) | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | ASH HANDLING PIPING / PIPE SUPPORT | F | 250 TONS 120TONS | 2005 |
| POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT (JAPAN) | FOSTER WHEELER | PRESSURE PIPING FOR STEAM | F | 80 TONS | 2002 |
| LAEMCHABANG CCGT POWER PLANT PROJECT | HANJUNG AUSTRIAN ENERGY FORTUM FINLAND ENGINEERING LTD. | HRSG AND GAS TURBINE / DUCT, STACK AND ETC. / STEAM-TURBINE / PIPING WORK | F & E | 2 UNIT 280 TONS 1 UNIT 800 TONS | 2000 – 2001 |
| COCO PHASE III HYBRID BLOCK 1 & 2 PROJECT | BLACK & VEATCH (USA) | CONVEYOR STRUCTURE & COAL PREPARATION / BUILDING INCLUDING METAL SHEET WORK | F | 620 TONS 10,200 M2 | 1998 – 1999 |







